XSP-BM18AY科研级LED三目荧光显微镜
- 特点:光源采用3W高亮单色LED,可切换不同波段的LED, 亮度不可调。
- 倍率:40×-1000×
- 目镜: WF10X/ф22
- 物镜:无限远平场消色差物镜:4×/0.10、10×/0.25、100×/1.25(油
- 观察头:三目头
- 载物台:双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围:75mmX50mm)
- 光源:3W 高亮白光LED, 亮度可调
- 应用方向:广泛应用于生物学、细胞学、肿瘤学、遗传学、免疫学等研究工作的理想仪器,可供科研、高校、医疗和防疫等部门使用
XSP-BM18AY科研级LED三目荧光显微镜主要技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 目镜 | WF10X/ф22 |
2 | 物镜 | 无限远平场消色差物镜:4×/0.10、10×/0.25、100×/1.25(油) |
3 | 三目观察头 | 铰链式30°倾斜 |
4 | 瞳距 | 55mm-75mm |
5 | 总放大倍数 | 40×-1000× |
6 | 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
7 | 载物台 | 双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围:75mmX50mm) |
8 | 调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm |
9 | 荧光装置 | 3W 高亮单色LED,可以按单色或双色进行组合,各单色LED发光波长为:G:520nm~530nm,B:460nm~470nm |
10 | 光源 | 3W 高亮白光LED, 亮度可调 |
11 | 聚光镜 | 1.25NA阿贝聚光镜,可变光栏 |
12 | 滤光片 | 蓝、磨砂玻璃 |
13 | 仪器重量 | 净重:12.5kg 毛重:14.0kg |
14 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸26X28X53(cm) 包装尺寸 45X50X60(cm) |
仪器成套性:
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜主体 | 台 | 1 | |
2 | 三目镜筒 | 只 | 1 | |
3 | 无限远平场消色差物镜 | 4×、10×、100×(油) | 只 | 各1 |
4 | 无限远平场消色差荧光物镜 | 40× | 只 | 1 |
5 | 平场目镜 | 10× | 对 | 1 |
6 | 荧光照明系统 | 套 | 1 | |
7 | 滤色片 | 蓝、磨砂玻璃 | 片 | 各1 |
8 | 物镜用浸油 | 瓶 | 1 | |
9 | LED灯 | 3W | 只 | 1 |
10 | 电源线 | 根 | 1 | |
11 | 产品说明书 | 本 | 1 | |
12 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
13 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
14 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
选购件技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF16X、WF20X |
测微目镜:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
2 | 物镜 | 无限远平场消色差物镜:20X、60X、80X |
3 | LED 荧光滤光片组 | 紫光390nm~400nm、紫外光360nm~370nm |
4 | 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) |
5 | 滤色片 | 绿、黄 |
6 | 标尺 | 物镜测微尺0.01mm |
目镜测微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
7 | 摄像接口 | 摄像头接口:1X、0.5X |
数码相机接口:1X、2.5X/4X | ||
8 | 摄像头 | ①日本JVC摄像头+图像采集卡 |
②数字摄像头130万、200万、320万、500万像素 | ||
③数码相机+基本测量管理软件 | ||
9 | 图像分析软件 | ①基本管理软件UV |
②生物分析软件UV-P | ||
③粒度分析软件UV-G |