XSP-37XBW研究级倒置三目生物显微镜
- 特点:旋转摆入摆出式聚光系统,可对高培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察。
- 倍率:100X-400X
- 目镜:大视野WF10X/ф22mm、对中望远镜
- 物镜:PLL10X/0.25、20X/0.4、40X/0.65、 相衬物镜 PL L 10X/0.25 PHP
- 观察头:三目观察头
- 载物台:双层机械式 尺寸227X208mm 移动范围 114X77mm 游标格值0.1mm 玻璃圆载物台板尺寸:Ф118mm
- 光源:卤钨灯泡 6V30W 亮度可调
- 应用方向:可应用于科研院所、高等院校、医疗卫生、检验检疫、农牧乳业等部门
XSP-37XBW研究级倒置三目生物显微镜主要技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | 大视野WF10X/ф22mm、对中望远镜 |
2 | 无限远长距平场消色差物镜 | PLL10X/0.25、20X/0.4、40X/0.65、 相衬物镜 PL L 10X/0.25 PHP |
3 | 总放大倍数 | 100X-400X |
4 | 观察头 | 三目 铰链式45°倾斜 可360°旋转 |
5 | 转换器 | 五孔转换器 |
6 | 调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm |
7 | 载物台 | 双层机械式 尺寸227X208mm 移动范围 114X77mm 游标格值0.1mm 玻璃圆载物台板尺寸:Ф118mm |
8 | 标本架 | 托板一: 内槽尺寸86X129.5mm,适配圆形培养皿Ф87.5mm |
9 | 光瞳距离 | 53-75mm |
10 | 聚光镜 | 长工作距离聚光镜,工作距离55mm,带转盘式相衬装置 |
11 | 照明 | 卤钨灯泡 6V30W 亮度可调 |
12 | 滤色片 | 蓝、绿、磨砂 |
13 | 仪器重量 | 净重11.0kg 毛重12.0kg |
14 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸31X34X40(cm) 包装尺寸32X58X67(cm) |
仪器成套性:
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜主体 |
| 台 | 1 |
2 | 三目镜筒 |
| 只 | 1 |
3 | 无限远长距平场消色差物镜 | 10X、20X、40X | 只 | 各1 |
4 | 平场目镜 | 10X | 对 | 1 |
5 | 对中望远镜 |
| 只 | 1 |
6 | 滤色片 | 蓝、绿、磨砂玻璃 | 片 | 各1 |
7 | 相衬物镜 | 10X | 只 | 1 |
8 | 培养皿托板 | 块 | 3 | |
9 | 备用灯泡 | 卤素灯 6V/20W | 只 | 1 |
10 | 保险丝 |
| 只 | 1 |
11 | 电源线 |
| 根 | 1 |
12 | 产品说明书 |
| 本 | 1 |
13 | 产品装箱单 |
| 份 | 1 |
14 | 产品合格证 |
| 份 | 1 |
15 | 产品保修卡 |
| 份 | 1 |
选购件技术参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | 16X、20X |
测微目镜:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
2 | 物镜 | 消色差物镜:60X |
3 | 标尺 | 物镜测微尺0.01mm |
目镜测微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
4 | 摄像接口 | 摄像头接口:1X、0.5X |
数码相机接口:1X、2.5X/4X | ||
5 | 摄像头 | ①日本JVC摄像头+图像采集卡 |
②数字摄像头130万、200万、320万、500万像素 | ||
③数码相机+基本测量管理软件 | ||
6 | 图像分析软件 | ①基本管理软件UV |
②生物分析软件UV-P |
- 上一篇:XSP-37XB三目倒置生物显微镜
- 下一篇:BM8A-SMUV定倍定标图像显微镜