XSP-BM7A研究级三目生物显微镜
- 特点:大视野目镜和无限远平场消色差物镜ding级配置,视场平坦并且清晰
- 倍率: 40X-1000X
- 目镜:大视野WF10X(Φ22mm)
- 物镜:PL 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧)
- 观察头:三目观察头
- 载物台:双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围: 75mmX50mm)
- 光源: 6V 30W卤素灯, 亮度可调
- 应用方向:广泛应用于生物学、医学、工业、农业等领域,是医疗、教学、科研等单位的理想仪器。
XSP-BM7A研究级三目生物显微镜主要技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | 大视野WF10X(Φ22mm) |
2 | 无限远平场消色差物镜 | PL 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
3 | 总放大倍数 | 40X-1000X |
4 | 三目观察头: | 铰链式30°倾斜 |
5 | 转换器: | 四孔(可选购五孔转换器加2) |
6 | 粗微调调焦范围: | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm |
7 | 载物台: | 双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围: 75mmX50mm) |
8 | 光瞳距离: | 55-75mm |
9 | 聚光镜: | 可变光栏带滤色片阿贝聚光镜N.A.1.25可上下升降 |
10 | 滤色片 | 蓝、磨砂 |
11 | 照明: | 6V 30W卤素灯, 亮度可调 |
12 | 仪器重量 | 净重8.0公斤 毛重9.0公斤 |
13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸18X25X39(cm) 包装尺寸28X33.5X59(cm) |
仪器成套性:
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜主体 |
| 台 | 1 |
2 | 三目镜筒 |
| 只 | 1 |
3 | 无穷远物镜 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平场目镜 | 10X | 对 | 1 |
5 | 滤色片 | 蓝、磨砂 | 片 | 各1 |
6 | 物镜用浸油 |
| 瓶 | 1 |
7 | 卤钨灯 | 6V/30W | 只 | 2 |
8 | 电源线 |
| 根 | 1 |
9 | 产品说明书 |
| 本 | 1 |
10 | 产品装箱单 |
| 份 | 1 |
11 | 产品合格证 |
| 份 | 1 |
12 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
选购件技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF15X |
测微目镜:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
2 | 物镜 | 无限远平场消色差物镜:20X、60X、80X |
3 | 暗场装置 | 暗场:干式40X、湿式100X |
4 | 相衬装置 | 相称物镜:10X、20X、40X、100X |
5 | 偏光装置 | 起偏器、检偏器 |
6 | 标尺 | 物镜测微尺0.01mm |
目镜测微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
7 | 摄像接口 | 摄像头接口:1X、0.5X |
数码相机接口:1X、2.5X/4X | ||
8 | 摄像头 | ①日本JVC摄像头+图像采集卡 |
②数字摄像头130万、200万、320万、500万像素 | ||
③数码相机+基本测量管理软件 | ||
9 | 图像分析软件 | ①基本管理软件UV |
②生物分析软件UV-P | ||
③粒度分析软件UV-G | ||
④纤维分析软件CU-1/CU-2 |
- 上一篇:SG-1000生物显微镜
- 下一篇:XSP-BM8A研究级三目生物显微镜