XSP-6C双目生物显微镜
- 特点:老“上光”传统机型,质量稳定,性价比高。
- 倍率:40X-1600X
- 目镜:WF10X/ф18、WF16X/ф11
- 物镜:4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧)
- 观察头:双目
- 载物台:双层机械式 尺寸140X140mm 移动范围 75X45mm 游标格值0.1mm
- 光源:亮度可调 卤钨灯泡 6V20W
- 应用方向:广泛应用于生物、医疗、农牧业、纺织纤维、药物化学微小颗粒等观察研究
XSP-6C双目生物显微镜主要技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
2 | 消色差物镜: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
3 | 总放大倍数 | 40X-1600X |
4 | 双目观察头: | 滑板式45°倾斜 可360°旋转 |
5 | 转换器: | 四孔(外向式滚珠外定位) |
6 | 粗微调调焦范围: | 25mm微动格值:2um 粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位 |
7 | 载物台: | 双层机械式 尺寸140X140mm 移动范围 75X45mm 游标格值0.1mm |
8 | 机械筒长: | 160mm |
9 | 光瞳距离: | 55-75mm |
10 | 聚光镜: | 1.25NA阿贝聚光镜,可变光栏带滤色片(上下升降) |
11 | 照明: | 亮度可调 卤钨灯泡 6V20W |
12 | 仪器重量 | 净重6kg 毛重8kg |
13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸19X28X42(cm) 包装尺寸28X36.5X46(cm) |
仪器成套性
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜机架 |
| 台 | 1 |
2 | 双目镜筒 |
| 个 | 1 |
3 | 消色差物镜 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平场目镜 | 10X、16X | 对 | 各1 |
5 | 滤色片 | 蓝、绿、黄 | 片 | 各1 |
6 | 物镜用浸油 |
| 瓶 | 1 |
7 | 备用卤钨灯 | 6V/20W | 只 | 1 |
8 | 备用保险丝 |
| 只 | 1 |
9 | 电源线 |
| 根 | 1 |
10 | 产品说明书 |
| 本 | 1 |
11 | 产品装箱单 |
| 份 | 1 |
12 | 产品合格证 |
| 份 | 1 |
13 | 产品保修卡 |
| 份 | 1 |
选购件技术参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF20X |
测微目镜:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
2 | 物镜 | 消色差物镜:20X、60X、80X、100X(干) |
3 | 标尺 | 物镜测微尺0.01mm |
目镜测微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
4 | 摄像头 | 电子目镜35万、130万、200万、320万、500万(像素) |
- 上一篇:XSP-2C双目生物显微镜
- 下一篇:XSP-BM15双目生物显微镜