59XC 三目透射偏光显微镜
- 特点:透射偏光显微镜
- 倍率:40X-630X
- 目镜:PL10X平场目镜 PL10X平场十字目镜 PL10X平场网格目镜
- 物镜:4X、10X、40X、63X物镜
- 观察头:三目观察头
- 载物台:可360°旋转,等分刻度
- 光源:光源采用6V/20W卤素灯,科勒照明系统 宽电压85-230V,亮度可调
- 应用方向:用于对各种透明的晶体、岩石、矿物以及具有双折射的物质进行观察和鉴定,是地质、矿产等部门和相关高等院校Zui为常用专业实验仪器之一
59XC 三目透射偏光显微镜主要技术参数:
技术参数
1 | 目镜 | PL10X平场目镜 视场直径 18mm | |||
2 | 平场消色差物镜 | 4X、10X、40X、63X物镜 | |||
3 | 总放大倍数 | 40X-630X | |||
4 | 观察头 | 滑板式三目观察头 45°倾斜 | |||
5 | 转换器 | 外向式滚珠外定位(四孔) | |||
6 | 粗微调调焦范围 | 粗微动同轴调焦30mm,微动格值0.002mm | |||
7 | 载物台 | 可360°旋转,等分刻度 | |||
8 | 光瞳距离 | 55-75mm | |||
9 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜,带可变光栏 | |||
10 | 照明 | 光源采用6V/20W卤素灯,科勒照明系统 宽电压85-230V,亮度可调 | |||
11 | 中间镜筒 | 检偏镜可作90°旋转 | |||
12 | 起偏镜组 | 可做360°旋转,带锁紧装置,并可移出光路 | |||
13 | 起偏镜旋转范围 | 360° | |||
14 | 检偏镜旋转范围 | 180° |
| ||
15 | 仪器重量 | 净重:7.5kg 毛重::9.0kg |
| ||
16 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸:22X30X48(cm ) 包装尺寸:29X35X62(cm) |
|
产品成套件:
序号 | 名称 | 主要技术规格 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜主体 |
| 台 | 1 |
2 | 无应力消色差物镜 | 4X、10X、25X、40X、63X | 只 | 各1 |
3 | 平场目镜 | 10X | 对 | 1 |
4 | 十字目镜 | 10X | 只 | 1 |
5 | 分化目镜 | 10X | 只 | 1 |
6 | 网格目镜 | 10X | 只 | 1 |
7 | 三目镜筒 |
| 只 | 1 |
8 | 石膏试片 | 1λ | 片 | 1 |
9 | 云母试片 | Λ/4 | 片 | 1 |
10 | 石英楔子试片 |
| 片 | 1 |
11 | 滤色片 | 蓝 | 片 | 1 |
12 | 移动尺 |
| 把 | 1 |
13 | 工作台圆板 | 块 | 块 | 1 |
14 | 调节手柄 |
| 跟 | 2 |
15 | 卤素灯 | 6V/20W | 只 | 2 |
16 | 测微尺 | 0.01mm | 块 | 1 |
17 | 产品说明书 |
| 本 | 1 |
18 | 产品装箱单 |
| 份 | 1 |
19 | 产品合格证 |
| 份 | 1 |
20 | 产品保修卡 |
| 份 | 1 |
- 上一篇:57XC 三目透反偏光显微镜
- 下一篇:SM-59XC数码照相偏光显微镜