58XC 三目偏光显微镜
- 特点:简单易操作
- 倍率:40X-1000X
- 目镜:WF10X/ф18
- 物镜:4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65、100X/1.25(油)
- 观察头:铰链式三目观察头,30°倾斜,可360°旋转
- 载物台:φ135圆形载物台 360°旋转,刻度格值1°,游标格值6′,中心可调
- 光源:卤素灯6V/20W , AC85-230V
- 应用方向:主要用于对各种透明的晶体、药物等具有偏光特性的物质进行观察和鉴定
58XC 三目偏光显微镜主要技术参数:
技术参数
1 | 广角目镜 | WF10X/ф18 |
2 | 消色差物镜: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65、100X/1.25(油) |
3 | 总放大倍数 | 40X-1000X |
4 | 观察头: | 铰链式三目观察头,30°倾斜,可360°旋转 |
5 | 转换器: | 四孔(内向式滚珠内定位) |
6 | 粗微调调焦范围: | 30mm 微动格值:2um 粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位 |
7 | 载物台: | φ135圆形载物台 360°旋转,刻度格值1°,游标格值6′,中心可调 |
8 | 检偏装置 | 插式检偏器组 |
9 | 光瞳距离: | 55-75mm |
10 | 聚光镜: | N1.25阿贝聚光镜带起偏装置可旋转、带刻度 |
11 | 照明: | 卤素灯6V/20W , AC85-230V |
12 | 仪器重量 | 净重6.2kg 毛重8.0kg |
13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸19X23X43(cm) 包装尺寸23X32X47(cm) |
产品的成套件
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜主体 |
| 台 | 1 |
2 | 三目镜筒 |
| 只 | 1 |
3 | 消色差物镜 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平场目镜 | 10X | 对 | 1 |
5 | 检偏装置 |
| 套 | 1 |
6 | 物镜用浸油 |
| 瓶 | 1 |
7 | 卤钨灯 | 6V/20W | 只 | 1 |
8 | 保险丝 |
| 只 | 1 |
9 | 滤色片 |
| 片 | 1 |
10 | 防尘罩 |
| 只 | 1 |
11 | 电源线 |
| 根 | 1 |
12 | 产品说明书 |
| 本 | 1 |
13 | 产品装箱单 |
| 份 | 1 |
14 | 产品合格证 |
| 份 | 1 |
15 | 产品保修卡 |
| 份 | 1 |
2、选购件 :20X物镜、60X物镜、80X物镜,摄影摄像装置及相应的分析软件
------分隔线----------------------------
- 上一篇:MN-59XC 模拟摄像偏光显微镜
- 下一篇:57XC 三目透反偏光显微镜