8CA 三目简易偏光显微镜
- 特点:三目简易偏光显微镜
- 倍率:40X-1600X
- 目镜:WF10X/ф18、WF16X/ф11
- 物镜:4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧)
- 观察头:三目观察头
- 载物台:双层机械式 尺寸153X135mm 移动范围 75X50mm 游标格值0.1mm
- 光源:正交偏振 220V科勒照明 亮度可调 卤钨灯泡 6V20W
- 应用方向:主要用于对各种透明的晶体、药物等具有偏光特性的物质进行观察和鉴定。
8CA 三目简易偏光显微镜主要技术参数:
技术参数
1 | 平场目镜 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
2 | 消色差物镜: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
3 | 总放大倍数 | 40X-1600X |
4 | 观察头: | 铰链式30°倾斜 可360°旋转 |
5 | 转换器: | 四孔(内向式滚珠内定位) |
6 | 粗微调调焦范围: | 30mm微动格值:2um 粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位 |
7 | 载物台: | 双层机械式 尺寸153X135mm 移动范围 75X50mm 游标格值0.1mm |
8 | 机械筒长: | 160mm |
9 | 光瞳距离: | 55-75mm |
10 | 聚光镜: | 1.25NA阿贝聚光镜,可变光栏带滤色片(上下升降) |
11 | 照明: | 正交偏振 220V科勒照明 亮度可调 卤钨灯泡 6V20W |
12 | 仪器重量 | 净重7公斤 毛重8.5公斤 |
13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸21X36X48(cm) 包装尺寸45X37X27(cm) |
产品的成套件
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜主体 |
| 台 | 1 |
2 | 三目镜筒 |
| 只 | 1 |
3 | 消色差物镜 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平场目镜 | 10X、16X | 对 | 各1 |
5 | 简易起偏检偏 |
| 套 | 1 |
6 | 滤色片 | 蓝、绿、黄 | 片 | 各1 |
7 | 物镜用浸油 |
| 瓶 | 1 |
8 | 卤钨灯 | 6V/20W | 只 | 1 |
9 | 保险丝 |
| 只 | 1 |
10 | 电源线 |
| 根 | 1 |
11 | 产品说明书 |
| 本 | 1 |
12 | 产品装箱单 |
| 份 | 1 |
13 | 产品合格证 |
| 份 | 1 |
14 | 产品保修卡 |
| 份 | 1 |
2、选购件 :20X物镜、60X物镜、80X物镜,摄影摄像装置及相应的分析软件
- 上一篇:BM19A-320M数字摄像生物显微镜
- 下一篇:MN-59XC 模拟摄像偏光显微镜