107JPC精密测量显微镜
- 特点:此款系统配置高清数字摄像头连电脑可打印图片或者进行测量等功能.
- 倍率:40-400X
- 目镜:目镜(10×)
- 物镜:物镜(4×、10×、40×)
- 观察头:单目观察头
- 载物台:150 × 150 mm;测量范围:X - Y:50 × 50 mm
- 光源:透射、反射和辅助照明12W/8V;独立调光 带滤光片
- 应用方向:特别适用于电子行业,机械精加工。用来测量电子线路的宽度和精细小工件的几何尺寸,以及其它精密零件测。广泛地适用于计量室,生产作业线以及科学研究等部门
107JPC精密测量显微镜主要技术参数:
技术参数
一、物、目镜和放大倍率(表)
物 镜 PL | 分划目镜WBF | 工作距离 | 视场直径 | 总放大倍率 | ||
放大倍率 / 数值孔径 | 焦距 mm | 放大倍率 | 焦距 | |||
4×/ 0.1 | 28.8 | 10× | 25 mm | 17.5 | Φ 4. | 40× |
10×/ 0.25 | 15.4 | 11.6 | Φ 1 | 100× | ||
40×/ 0.65 | 4.4 | 0.66 | Φ 0.45 | 400× |
二、其他技术参数:
1 | 测量工作台: | 150 × 150 mm;测量范围:X - Y:50 × 50 mm |
2 | 旋转平台: | 任意360° ;游标格值:5′;玻璃平台Φ72 mm |
3 | 测量系统: | X-Y向坐标光栅数显测量系统计算机、维数据测量操作系统 |
4 | 测量精度: | 仪器示值误差 ±(1 + L /25)μm L = 被测件长度(mm) |
5 | 镜筒: | 双目镜筒:倾角45° 瞳距屈光度可调;升降范围:粗动:90 mm 微调:2 mm |
6 | 照明系统: | 透射、反射和辅助照明12W/8V;独立调光 带滤光片 |
7 | 选配件: | Z向辅助测量:0.001 mm / 2 mm |
产品成套性
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 附 注 |
1 | 主机 | 台 | 1 | |
2 | 光栅手轮 | 只 | 2 | |
3 | 双筒目镜 | 只 | 1 | |
4 | 物镜(4×、10×、40×) | 只 | 各1 | |
5 | 目镜(10×) | 只 | 2 | |
6 | 反射照明装置 | 件 | 1 | |
7 | 透射照明装置 | 件 | 1 | |
8 | 斜射照明装置 | 件 | 1 | |
9 | 玻璃工作台 | 块 | 1 | |
10 | 弹性工件夹 | 组 | 4 | 两种规格各2组 |
11 | 千分表 | 只 | 1 | 选购 |
12 | 灯泡(8V、12W) | 只 | 4 | 备用 |
(8V、12W)磨砂灯泡 | 只 | 2 | 备用 | |
13 | 主机电源连接线 | 根 | 1 | |
14 | 保险丝(Φ6×30,0.5A) | 只 | 3 | 备用 |
15 | 二维数字显示器 | 只 | 1 | |
16 | 显微镜摄像系统(含摄像头、采集卡、数据线、驱动盘) | 套 | 1 | |
17 | 二维测量计算机操作系统(软件) | 套 | 1 | |
18 | 产品使用说明书 | 份 | 1 | |
19 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
20 | 用户维修档案卡 | 份 | 1 |
- 上一篇:107JC精密测量显微镜
- 下一篇:15JE数显测量显微镜